空气洁净度等级 |
GB 50073-2001 |
ISO/DIS 14644―4 |
医药洁净厂房设计规范 |
6级(1000级) |
50~60次 |
25~56次 |
-- |
7级(10000级) |
15~25次 |
11~25次 |
≥25次 |
8级(100000级) |
10~15次 |
3.5~7次 |
≥15次 |
9级(1000000级) |
10~15次 |
3.5~7次 |
≥12次 |
备注:
① 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。
② 室内人数少、热源小时,宜采用下限值。
③ 大于100000级的洁净室换气次数不小于12次。
另外:
实验动物环境及设施国家标准 GB 14925-2001规定
普通环境 8~10次/h
屏障环境10~20
隔离环境 20~50
(二)温度和相对湿度
洁净室(区)的温度和相对湿度应与药品生产工艺相适应。无特殊要求时,温度应控制在18~26℃,相对温度应控制在45%~65%。
(三)压差
(1)洁净室必须维持一定的正压,可通过使送风量大于排风量的办法达到,并应有指示压差的装置。
(2)空气洁净度等级不同的相邻房间之间的静压差应大于5Pa,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10Pa,并应有批示压差的装置。
(3) 工艺过程产生大量粉尘、有害物质、易烯易爆物质及生产青霉素类强致敏性药物,某些甾体药物,任何认为有致病作用的微生物的生产工序,其操作室与其相邻房间或区域应保持相对负压。
(四)新鲜空气量
洁净室内应保持一定的新鲜空气量,其数值应取下列风量中的最大值:
(1)非单向流洁净室总送风量的10%~30%,单向流洁净室总送风量的2%~4%;
(2)补偿室内排风和保持正压值所需的新鲜空气量;
(3)保证室内每人每小时的新鲜空气量不小于40 m3。
(五)其他标准说明:
1、无菌医疗器械管理规范(YY 0033―2000):十万级洁净区换气次数:>15次/h 万级洁净区换气次数:>20次/h.
2、体外诊断试剂实施细则:没有具体规定,只规定了压差范围。
3、药品生产质量管理规范:没有规定,只规定了压差范围。
4、洁净厂房设计规范(GB50073-2001):十万级洁净区换气次数:10次/h―15次/h 万级洁净区换气次数:15次/h―25次/h。
5、GMP验证指南(2000版)建议:十万级洁净区换气次数:>15次/h 万级洁净区换气次数:>25次/h.文字
6、生物污染控制(ISO14644)国际标准第一章洁净等级划分:十万级洁净区换气次数:10次/h―15次/h 万级洁净区换气次数:15次/h―25次/h。
也就是说,换气次数问题可以商榷。
(六)一般的洁净区换气次数说明:
编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积M2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
1 | 男一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.52 | 24.33 | |
2 | 男二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
3 | 女一更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.9325 | 2.6 | 0.00 | ||
4 | 女二更 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.92 | 2.6 | 0.00 | ||
5 | 缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.1425 | 2.6 | 0.00 | ||
6 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 31 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | 万级洗衣 | 1 | 0.63 | 0.63 | 11.6875 | 2.6 | 0.00 | ||
8 | 万级洗衣灭菌 | 1 | 0.63 | 0.63 | 15.5125 | 2.6 | 0.00 | ||
万 | 9 | 万级整衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.5 | 2.6 | 0.00 | |
级 | 10 | 轧盖间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 34.72 | 2.6 | 0.00 | |
区 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | |||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
11 | 灌装传递 | 1 | 0.985 | 0.525 | 3.458 | 2.6 | |||
2 | 0.985 | 0.525 | 2.6 | ||||||
3 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
4 | 1.235 | 0.72 | 2.6 | ||||||
12 | 脱皮 | 1 | 0.32 | 0.32 | 1.581 | 2.6 | 0.00 | ||
13 | 更衣 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.475 | 2.6 | 0.00 | ||
14 | 缓冲 | 1 | 0.32 | 0.32 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
15 | 配药间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 14 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | ||||||
16 | 容器灭菌间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.8 | 2.6 | 0.00 | ||
17 | 洁具清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.2 | 2.6 | 0.00 | ||
18 | 配药辅助间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 7.8 | 2.6 | 0.00 | ||
19 | 万级传递间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.675 | 2.6 | 0.00 | ||
编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
1 | 精制更衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 2.475 | 2.6 | 0.34 | 44.56 | |
2 | 精制缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.38 | 30.36 | |
3 | 过滤间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 16.95 | 2.6 | 0.38 | 17.80 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.55 | |||||
超 | 4 | 浓缩间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 15.81 | 2.6 | 0.5 | 20.11 |
滤 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.48 | ||||
5 | 超滤间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 13.6 | 2.6 | 0.48 | 21.46 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.42 | |||||
6 | 称量间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 8.1 | 2.6 | 0.00 | ||
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | ||||||
7 | 容器清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.06 | 2.6 | 0.00 | ||
编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
1 | 洗瓶更衣间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.29 | 2.6 | 0.32 | 16.50 | |
2 | 洗瓶缓冲间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 4.255 | 2.6 | 0.3 | 22.87 | |
洗 | 3 | 洗瓶内走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 6.3825 | 2.6 | 0.42 | 21.34 |
瓶 | 4 | 洗瓶间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 52 | 2.6 | 0.7 | 17.47 |
间 | 2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | ||||
3 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
4 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 0.7 | |||||
5 | 洗胶塞间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 28 | 2.6 | 0.6 | 23.55 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.55 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.6 | |||||
6 | 洁具清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 3.5 | 2.6 | 0.00 | ||
编号 | 房间名称 | 风口 | 长(m) | 宽(m) | 房间面积m2 | 房间高度m | 风口风速(m/s) | 换气次数 | |
1 | 一更衣间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.6 | 31.51 | |
2 | 二更衣间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.6 | 34.72 | |
3 | 缓冲间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.45 | 2.6 | 0.57 | 32.99 | |
4 | 走道 | 1 | 0.484 | 0.484 | 20.54 | 2.6 | 1.1 | 33.16 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1 | |||||
5 | 气闸1 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.7 | 2.6 | 0.95 | 49.89 | |
6 | 气闸2 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 23.63 | |
7 | 周转间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 16.64 | 2.6 | 1.1 | 17.89 | |
纯 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1 | ||||
化 | 8 | 粉碎间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 13.2 | 2.6 | 1 | 20.41 |
车 | 2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 0.9 | ||||
间 | 9 | 烘干间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 18.18 | 2.6 | 1.05 | 18.33 |
2 | 0.32 | 0.32 | 2.6 | 1.3 | |||||
10 | 洗酸间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 23.76 | 2.6 | 1.2 | 31.40 | |
2 | 0.484 | 0.484 | 2.6 | 1.1 | |||||
11 | 前室 | 1 | 0.32 | 0.32 | 2.88 | 2.6 | 1.2 | 59.08 | |
12 | 纯化间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 43.35 | 3.5 | 1.1 | 29.19 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 1 | |||||
13 | 操作间 | 1 | 0.63 | 0.63 | 37.11 | 3 | 0.75 | 28.24 | |
2 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.7 | |||||
3 | 0.63 | 0.63 | 2.6 | 0.75 | |||||
14 | 称量间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 8.36 | 2.6 | 1.2 | 20.35 | |
15 | 容器清洗间 | 1 | 0.484 | 0.484 | 11.98 | 2.6 | 0.95 | 25.72 | |
16 | 洁具存放间 | 1 | 0.32 | 0.32 | 3.3 | 2.6 | 0.7 | 30.08 |
本文标签:洁净室